Плиты ПНО облегченные
В 2022 году предприятие запускает линию для производства облегченных плит 160мм высотой.
-
Облегченные плиты
Запущенно производство облегченных плит шириной от 1м до 1.8м и длинной до 12м
Фотографии
Каталог товаров
Номенклатура | |||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||
Балки | |||||||
Балки альбом ПС-192 | |||||||
ДБ-21 /Деталь балки / V-0.13 P-0.32 2100x200x300 | |||||||
ДБ-24 /Деталь балки / V-0.144 P-0.36 2400x200x300 | |||||||
ДБ-29 /Деталь балки / V-0.17 P-0.43 2900x200x300 | |||||||
ДБ-34 /Деталь балки / V-0.20 P-0.51 3400x200x300 | |||||||
ДБ-39 /Деталь балки / V-0.78 P-1.95 3900x400x500 | |||||||
ДБ-44 /Деталь балки / V-0.88 P-2.2 4400x400x500 | |||||||
ДБ-49 /Деталь балки / V-1.18 P-2.94 4900x400x600 | |||||||
ДБ-54 /Деталь балки / V-1.3 P-3.24 5400x400x600 | |||||||
Балки по серии ИС-01-04 | |||||||
Б-1/Балка/ V-0.4 P-1.0 3200x250x500 | |||||||
Б-2 /Балка/ V-0.51 P-1.28 4100x250x500 | |||||||
Б-3/Балка/ V-0.58 P-1.45 4600x250x500 | |||||||
Б-4/Балка/ V-0.65 P-1.63 5200x250x500 | |||||||
Б-4и с.ИС-01-04 /Балка/ V-0.49 P-1.23 4900x250x400 | |||||||
Балки серии 1.125 КЛ-3 | |||||||
Б-35-4-4-52т с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,56 Р-1,4 3500х400х400 | |||||||
Б-38-4-4-52т без з.д./с.1.125КЛ-3/ /Балка/ V-0,61 Р-1,53 3800х400х400 | |||||||
Б-38-4-4-52т с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,61 Р-1,53 3800х400х400 | |||||||
Б-40-4-4-40т с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,64 Р-1,6 4000х400х400 | |||||||
Б-40-4-4-52т без закл дет. с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,63 Р-1,6 3950х400х400 | |||||||
Б-40-4-4-52т с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,63 Р-1,6 3950х400х400 | |||||||
Б-43-4-4-40т с.1.125КЛ-3/Балка/ V-0,68 Р-1,7 4250х400х400 | |||||||
Б-43-4-4-72т с.1.125КЛ-3/Балка/ V-0,68 Р-1,7 4250х400х400 | |||||||
Б-46-4-4-52т с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,73 Р-1,84 4600х400х400 | |||||||
Б-50-4-4-72т с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,8 Р-2,0 5000х400х400 | |||||||
Б-52-4-4-52АIII с.1.125КЛ-3 /Балка/ V-0,82 Р-2,06 5150х400х400 | |||||||
Балки серии 3.006.1-2.87 | |||||||
Б-1 /Балка/V-0.05 P-0.13 1160x300x150 | |||||||
Б-2 /Балка/ V-0.09 P-0.22 1480x300x200 | |||||||
Б-3 /Балки/ V-0.14 P-0.35 1840x300x250 | |||||||
Б-4 /Балки/ V-0.19 P-0.49 2160x300x300 | |||||||
Б-5 /Балка/ V-0,24 Р-0,6 2650х300х300 | |||||||
Б-6 /Балки/ V-0.5 P-1.25 2780x600x300 | |||||||
Б-7 /Балки/ V-0.71 P-1.77 3380x600x350 | |||||||
Б-8 /Балки/ V-1.15 P-2.88 4250x600x450 | |||||||
Балки серии 3.006.1-8 | |||||||
Б-1 /Балка/ V-0.07 P-0.175 1480х380х120 | |||||||
Б-10 /Балка/ 2540х500х250 V-0.32 P-0,79 | |||||||
Б-11 /Балка/ V-0,82 P-2,04 4080х500х400 | |||||||
Б-12 L-4000 /Балка/ с.3.006.1-8 V-0,8 Р-2,0 4000х500х400 | |||||||
Б-12 с.3.006.1-8-1-2-8 /Балка/ V-0,85 P-2,14 4270х500х400 | |||||||
Б-13 /Балка/ V-0.87 P-2,17 4340х500х400 | |||||||
Б-2 /L-1480/ /Балка/ 1480х380х200 V-0.12 P-0.3 | |||||||
Б-2 /Балка/ 2200х380х200 V-0.17 P-0.42 | |||||||
Б-3 /Балка/ V-0.19 P-0.47 2460х380х200 | |||||||
Б-4 /Балка/ V-0,21 P-0,52 2750х380х200 | |||||||
Б-5 /Балка/ V-0,32 P-0,8 2840х380х300 | |||||||
Б-6 /Балка/ V-0,38 P-0,96 3370х380х300 | |||||||
Б-7 /Балка/ 3580х380х300 V-0.41 P-1.02 | |||||||
Б-8 /Балка/ V-0.19 P-0.47 1500х500х250 | |||||||
Б-9 /Балка/ V-0,29 P-0,73 2280х500х250 | |||||||
Балки серия 1.020.1-3 | |||||||
БО-50-4-1-ПВ с.1.020.1-3/Балка обвязочная/ V-0,8 Р-2,1 5000х400х400 | |||||||
Балки серия ПП ВКН-32 | |||||||
БМ-1 серия ППВКН32/Балка/ V-1,5 Р-3,75 7500х500х400 | |||||||
БМ-2 серия ППВКН32/Балка/ V-1,2 Р-3,0 6000х500х400 | |||||||
БМ-3 серия ППВКН32/Балка/ V-0,75 Р-1,88 5000х500х300 | |||||||
БМ-4 серия ППВКН32/Балка/ V-0,35 Р-0,88 3500х500х200 | |||||||
БМ-5 серия ППВКН32/Балка/ V-0,25 Р-0,63 2500х500х200 | |||||||
БМ-6 серия ППВКН32/Балка/ V-1,3 Р-3,25 6500х500х400 | |||||||
БМ-7 серия ППВКН32/Балка/ V-0,96 Р-2,4 5500х500х350 | |||||||
БМ-8 серия ППВКН32/Балка/ V-0,7 Р-1,75 4000х500х350 | |||||||
БМ-9 серия ППВКН32/Балка/ V-0,38 Р-0,95 2500х500х300 | |||||||
Балки серия ЦЧ-11-08 АС | |||||||
Б-001 /Балка/ V-0.71 P-1.77 3380х600х350 | |||||||
БО-1/Балка / V-0.025 P-0,06 1010х120х190 | |||||||
БО-3/Балка / V-0.035 P-0,088 1550х120х190 | |||||||
БО-4/Балка / V-0.041 P-0,103 1810х120х190 | |||||||
БО-5/Балка / V-0.05 P-0,125 2200х120х190 | |||||||
Балки тепловых камер шифр 333-КЖИ | |||||||
Б-1а /Балка/ V-0.05 P-0.13 1160х300х150 | |||||||
Б-2а /Балка/ V-0.09 P-0.22 1480х300х200 | |||||||
Б-3а /Балка/ V-0.14 P-0.35 1840х300х250 | |||||||
Б-4а /Балка/ V-0.19 P-0.49 2160х300х300 | |||||||
Б-6а /Балка/ V-0.5 P-1,25 2750х600х300 | |||||||
Бетон, раствор | |||||||
Бетон товарный | |||||||
Бетон М-100 В-7,5 | |||||||
Бетон М-100 с добавкой -10 град. | |||||||
Бетон М-100 с добавкой -15 град. | |||||||
Бетон М-150 В-10 | |||||||
Бетон М-150 с добавкой -10 град. | |||||||
Бетон М-200 F-100 | |||||||
Бетон М-200 W-4 F-75 | |||||||
Бетон М-200 W-6 F-50 | |||||||
Бетон М-200 В-15 | |||||||
Бетон М-200 В-15 F-75 -15 град. | |||||||
Бетон М-200 В-15 W-4 F-75 -10 град. | |||||||
Бетон М-200 с добавкой -10 град. | |||||||
Бетон М-200 с добавкой -15град. | |||||||
Бетон М-200 с добавкой -5 град. | |||||||
Бетон М-200/ В-15/ W-4 F-150 | |||||||
Бетон М-250 W-6 F-75 | |||||||
Бетон М-250 F-100 W-6 | |||||||
Бетон М-250 F-150 W-6 | |||||||
Бетон М-250 В-20 | |||||||
Бетон М-250 В-20 F-200 W-6 | |||||||
Бетон М-250 с добавкой -10 град. | |||||||
Бетон М-250 с добавкой -15 град. | |||||||
Бетон М-250 с добавкой -5град. | |||||||
Бетон М-300 F-50 W-6 | |||||||
Бетон М-300 W-6 | |||||||
Бетон М-300 В-22,5 | |||||||
Бетон М-300 В-22,5 F-150 W-6 | |||||||
Бетон М-300 П-3 | |||||||
Бетон М-300 с добавкой -10град. | |||||||
Бетон М-300 с добавкой -15град. | |||||||
Бетон М-300 с добавкой -5 град. | |||||||
Бетон М-350 F-100 W-4 | |||||||
Бетон М-350 W-6 | |||||||
Бетон М-350 W-6 П-3 | |||||||
Бетон М-350 В-25 | |||||||
Бетон М-350 В-25 F-200 W-6 | |||||||
Бетон М-400 В-30 | |||||||
Бетон М-450 F-200 W-8/Бетон/ | |||||||
Бетон М-500 | |||||||
Раствор цементный | |||||||
Раствор М-100 | |||||||
Раствор М-100 -10 град. | |||||||
Раствор М-100 -5 град. | |||||||
Раствор М-100 с добавкой-15 град. | |||||||
Раствор М-150 | |||||||
Раствор М-150 -10 град. | |||||||
Раствор М-150 -15 град. | |||||||
Раствор М-200 | |||||||
Раствор М-50 | |||||||
Раствор М-75 | |||||||
Раствор М-75 -10 град. | |||||||
Раствор М-75 -5 град. | |||||||
Блоки стен подвалов | |||||||
СФК-13 /Фундамент/ V-0.582 P-1.46 1300х1300х600 | |||||||
Ф-2-6/отв.под трубу д.76//Фундамент под знак/ V-0,08 Р-0,19 600х600х300 | |||||||
ФБ /Блок/ V-0.045 P-0.11 500х300х300 | |||||||
ФБС-10-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.17 P-0.4 980х300х580 | |||||||
ФБС-10-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.22 P-0.53 980х400х580 | |||||||
ФБС-10-5-6 /Блок стены подвала/ V-0.29 P-0.7 1000х500х580 | |||||||
ФБС-10-6-6 /Блок стены подвала/ V-0.33 P-0.8 980х600х580 | |||||||
ФБС-12-3-3 /Блок стены подвала/ V-0.099 P-0.24 1180х300х280 | |||||||
ФБС-12-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.201 P-0.51 1180х300х580 | |||||||
ФБС-12-4-3 /Блок стены подвала/ V-0.127 P-0.31 1180х400х280 | |||||||
ФБС-12-4-3 В-15 F-200 W-4 /Блок стен подвала/V-0.127 P-0.31 1180х400х280 | |||||||
ФБС-12-4-3 В-30 F-200 W-8 /Блок стен подвала/V-0.127 P-0.31 1180х400х280 | |||||||
ФБС-12-4-4 /Блок стены подвала/ V-0.189 P-0.47 1180х400х400 | |||||||
ФБС-12-4-5 /Блок стены подвала/ V-0.236 P-0.57 1180х400х500 | |||||||
ФБС-12-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.265 P-0.64 1180х400х580 | |||||||
ФБС-12-5-3 /Блок стены подвала/ V-0.153 P-0.38 1180х500х280 | |||||||
ФБС-12-5-4 /Блок стены подвала/ V-0.22 P-0.52 1180х500х380 | |||||||
ФБС-12-5-5 /Блок стены подвала/ V-0.276 P-0.66 1180х500х480 | |||||||
ФБС-12-5-6 /Блок стены подвала/ V-0.331 P-0.79 1180х500х580 | |||||||
ФБС-12-6-3 /Блок стены подвала/ V-0.191 P-0.46 1180х600х280 | |||||||
ФБС-12-6-6 /Блок стены подвала/ V-0.398 P-0.96 1180х600х580 | |||||||
ФБС-13-6-3 /Блок стены подвала/ V-0.22 P-0.54 1280х600х280 | |||||||
ФБС-14-4-6 /Блок стены подвалов/ V-0.32 P-0.77 1380х400х580 | |||||||
ФБС-15-4-6 /Блок стены подвалов/ V-0.34 P-0.85 1480х400х580 | |||||||
ФБС-16-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.28 P-0.66 1580х300х580 | |||||||
ФБС-18-3-3 /Блок стен.подвала/ V-0.15 P-0.36 1780х300х280 | |||||||
ФБС-18-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.31 P-0.74 1780х300х580 | |||||||
ФБС-18-4-3 /Блок стен.подвала/ V-0.2 P-0.5 1780х400х280 | |||||||
ФБС-18-4-6 /Блок стены подвалов/ V-0.413 P-0.99 1780х400х580 | |||||||
ФБС-18-5-3 /Блок стены подвалов/ V-0.25 Р-0,6 1780х500х280 | |||||||
ФБС-18-5-6 /Блок стены подвалов/ V-0.516 P-1.24 1780х500х580 | |||||||
ФБС-18-6-3 /Блок стен.подвала/ V-0.3 P-0.75 1780х600х280 | |||||||
ФБС-18-6-6 /Блок стены подвалов/ V-0.6 P-1.5 1780x600x580 | |||||||
ФБС-20-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.34 P-0.82 1980x300x580 | |||||||
ФБС-20-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.46 P-1.1 1980x400x580 | |||||||
ФБС-20-6-3 /Блок стены подвала/ V-0.33 P-0.8 1980x600x280 | |||||||
ФБС-24-3-3 /Блок стены подвала/ V-0.199 P-0.47 2380х300х280 | |||||||
ФБС-24-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.406 P-0.97 2380х300х580 | |||||||
ФБС-24-4-3 /Блок стены подвала/ V-0.267 P-0.63 2380х400х280 | |||||||
ФБС-24-4-4 /Блок стены подвала/ V-0.358 P-0.86 2380х400х380 | |||||||
ФБС-24-4-5 /Блок стены подвала/ V-0.453 P-1.09 2380х400х480 | |||||||
ФБС-24-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.543 P-1.3 2380х400х580 | |||||||
ФБС-24-5-3 /Блок стены подвала/ V-0.33 P-0.79 2380х500х280 | |||||||
ФБС-24-5-4/Блок стены подвала/V-0.45 P-1.11 2380x500x380 | |||||||
ФБС-24-5-5/Блок стены подвала/V-0.57 P-1.36 2380x500x480 | |||||||
ФБС-24-5-6 /Блок стены подвала/ V-0.679 P-1.63 2380х500х580 | |||||||
ФБС-24-6-3 /Блок стены подвала/ V-0.4 P-1.0 2380х600х280 | |||||||
ФБС-24-6-6 /Блок стены подвала/ V-0.815 P-1.96 2380х600х580 | |||||||
ФБС-3-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.05 Р-0,12 300х300х580 | |||||||
ФБС-3-4-3 /Блок стены подвала/ V-0.036 P-0.09 280х400х280 | |||||||
ФБС-3-4-5 /Блок стены подвала/ V-0.058 Р-0,14 280x400x480 | |||||||
ФБС-3-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.07 Р-0,167 280x400x580 | |||||||
ФБС-4-3-3 /Блок стены подвала/ V-0.036 P-0.077 380х300х280 | |||||||
ФБС-4-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.07 P-0.150 380х300х580 | |||||||
ФБС-4-4-3 /Блок стены подвала/ V-0.043 P-0.09 380х400х280 | |||||||
ФБС-4-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.088 P-0.2 380х400х580 | |||||||
ФБС-4-5-6 /Блок стены подвалов/ V-0.12 Р-0,29 380х500х580 | |||||||
ФБС-4-6-3 /Блок стены подвала/ V-0.06 P-0.150 380х600х280 | |||||||
ФБС-4-6-6 /Блок стены подвала/ V-0.134 P-0.34 380х600х580 | |||||||
ФБС-5-3-3 /Блок стены подвала/ V-0.04 Р-0,11 500х300х300 | |||||||
ФБС-5-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.1 P-0.24 480х300х580 | |||||||
ФБС-5-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.11 P-0.264 480х400х580 | |||||||
ФБС-5-5-6 /Блок стены подвала/ V-0.14 P-0.34 480х500х580 | |||||||
ФБС-6-3-2 /Блок стены подвала/ V-0.05 P-0.135 580х300х180 | |||||||
ФБС-6-3-3 /Блок стены подвала/ V-0.05 P-0.135 580х300х280 | |||||||
ФБС-6-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.1 P-0.25 580х300х580 | |||||||
ФБС-6-4-3 /Блок стены подвала/ V-0.07 P-0.16 580х400х280 | |||||||
ФБС-6-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.135 P-0.3 580х400х580 | |||||||
ФБС-6-5-3 /Блок стены подвалов/ V-0.08 Р-0,2 580х500х280 | |||||||
ФБС-6-5-6 /Блок стены подвалов/ V-0.168 580х500х580 | |||||||
ФБС-6-6-3 /Блок стены подвалов/ V-0.1 P-0.24 580х600х280 | |||||||
ФБС-6-6-6 /Блок стены подвалов/ V-0.202 P-0.54 580х600х580 | |||||||
ФБС-7-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.16 P-0.38 680х400х580 | |||||||
ФБС-8-3-3 /Блок стены подвала/ V-0.07 P-0.17 780x300x280 | |||||||
ФБС-8-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.13 P-0,31 780x300x580 | |||||||
ФБС-8-4-3 /Блок стены подвала/ V-0.09 Р-0,22 780х400х280 | |||||||
ФБС-8-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.181 P-0.42 780х400х580 | |||||||
ФБС-8-5-3 /Блок стены подвала/ V-0.123 P-0.3 780х500х280 | |||||||
ФБС-8-5-6 /Блок стены подвалов/ V-0.226 P-0.54 780х500х580 | |||||||
ФБС-8-6-3 /Блок стены подвала/ V-0.13 P-0.33 780х600х280 | |||||||
ФБС-8-6-6 /Блок стены подвала/ V-0.272 P-0.68 780х600х580 | |||||||
ФБС-9-3-2 /Блок стены подвала/ V-0.054 P-0.13 880х300х200 | |||||||
ФБС-9-3-3 /Блок стены подвала/ V-0.075 P-0.17 880х300х280 | |||||||
ФБС-9-3-4 /Блок стены подвала/ V-0.098 P-0.24 880х300х380 | |||||||
ФБС-9-3-5 /Блок стены подвала/ V-0.123 P-0.3 880х300х480 | |||||||
ФБС-9-3-6 /Блок стены подвала/ V-0.146 P-0.35 880х300х580 | |||||||
ФБС-9-4-3 /Блок стены подвала/ V-0.099 P-0.24 880х400х280 | |||||||
ФБС-9-4-4 /Блок стены подвала/ V-0.14 P-0.33 880x400x380 | |||||||
ФБС-9-4-5 /Блок стены подвала/ V-0.163 P-0.39 880х400х480 | |||||||
ФБС-9-4-6 /Блок стены подвала/ V-0.195 P-0.47 880х400х580 | |||||||
ФБС-9-5-3 /Блок стены подвала/ V-0.123 P-0.3 880х500х280 | |||||||
ФБС-9-5-5 /Блок стены подвала/ V-0.204 P-0.49 880х500х480 | |||||||
ФБС-9-5-6 /Блок стены подвала/ V-0.244 P-0.59 880х500х580 | |||||||
ФБС-9-6-3 /Блок стены подвала/ V-0.148 P-0.37 880х600х280 | |||||||
ФБС-9-6-6 /Блок стены подвала/ V-0.293 P-0.74 880х600х580 | |||||||
Детали укрепления | |||||||
серия 3.501.1-156 | |||||||
П-1 F200 W6 /Плита укрепления/ V-0.024 P-0.06 490x490x100 | |||||||
П-1 серия 3.503.1-66/Плита укрепления откосов / V-0.057 P-0.145 1050x690x80 | |||||||
П-2 F200 W6/Плита укрепления/ V-0.16 P-0.4 1000x1000x160 | |||||||
У-1 F200 W6/Блок укрепления/ V-0.3 P-0.72 1500x400x500 | |||||||
У-2 F200 W6/Блок укрепления/ V-0.4 P-0.96 2000x400x500 | |||||||
серия 3.503.9-78 | |||||||
ПБ-0,5-8 F200 W6 /Плита укрепления/ V-0.02 P-0.048 500x500x80 | |||||||
ПБ-1-16 F200 W6 /Плита укрепления/ V-0.16 P-0.4 1000x1000x160 | |||||||
ПБ-1-20 F200 W6 /Плита укрепления/ V-0.2 P-0.5 1000x1000x200 | |||||||
У-1 F200 W6/Блок укрепления/ V-0.2 P-0.48 1000x400x500 | |||||||
Ж/бетонные плиты перекрытий под повышенную нагрузку | |||||||
ТП-15-15 и/Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.36 P-0.9 1490x1500x160 | |||||||
ТП-15-8 и/Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.19 P-0.48 1500x790x160 | |||||||
ТП-27-12и /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.7 P-1.75 2700x1190x220 | |||||||
ТП-27-16и /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.95 P-2.35 2700x1590x220 | |||||||
ТП-35-12и/Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.9 P-2.27 3500x1190x220 | |||||||
ТП-35-16и/Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-1.22 P-3.05 3500x1590x220 | |||||||
ТП-42-12 /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-1.1 P-2.75 4200x1190x220 | |||||||
ТП-43-12и /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-1.12 P-2.8 4300x1190x220 | |||||||
ТП-43-12и В22,5 /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-1.12 P-2.8 4300x1190x220 | |||||||
ТП-43-8и /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.73 P-1.82 4300x790x220 | |||||||
ТП-43-8и В22,5 /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.73 P-1.82 4300x790x220 | |||||||
ТП-47-12и /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-1.22 P-3.05 4700x1190x220 | |||||||
ТП-47-12и В22,5 /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-1.22 P-3.05 4700x1190x220 | |||||||
ТП-47-8и /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.8 P-2.0 4700x790x220 | |||||||
ТП-47-8и В22,5 /Плита перекрытия под повышенную нагрузку/ V-0.8 P-2.0 4700x790x220 | |||||||
Каналы и тоннели серия 3.006.1-8 | |||||||
ПД-300-120-12-1,5 /Плита перекрытия канала/ V-0.42 P-1.05 2990х1180х120 | |||||||
ПД-300-120-12-12 /Плита перекрытия канала/ V-0.42 P-1.05 2990х1180х120 | |||||||
ПД-300-120-12-15 /Плита перекрытия канала/ V-0.42 P-1.05 2990х1180х120 | |||||||
ПД-300-120-12-3 /Плита перекрытия канала/ V-0.42 P-1.05 2990х1180х120 | |||||||
ПД-300-120-12-6 /Плита днища канала/ V-0.42 P-1.05 2990х1180х120 | |||||||
ПД-300-120-12-9 /Плита перекрытия канала/ V-0.42 P-1.05 2990х1180х120 | |||||||
ПД-300-150-12-1,5 /Плита днища канала/ V-0.53 P-1.33 2990х1480х120 | |||||||
ПД-300-150-12-15 /Плита днища канала/ V-0.53 P-1.33 2990х1480х120 | |||||||
ПД-300-150-12-3 /Плита днища канала/ V-0.53 P-1.33 2990х1480х120 | |||||||
ПД-300-150-12-6 /Плита днища канала/ V-0.53 P-1.33 2990х1480х120 | |||||||
ПД-300-180-14-12 /Плита днища канала/ V-0,75 P-1,9 1780х2990х140 | |||||||
ПД-300-180-14-15 /Плита днища канала/ V-0,75 P-1,9 1780х2990х140 | |||||||
ПД-300-180-14-3/Плита днища канала/ V-0.75 P-1.88 2990х1780х140 | |||||||
ПД-300-180-14-6/Плита днища канала/ V-0.75 P-1.88 2990х1780х140 | |||||||
ПД-300-210-14-1,5 /Плита днища канала/ V-0.85 P-2.18 2990х2080х140 | |||||||
ПД-300-210-14-12 /Плита днища канала/ V-0.87 P-2.18 2990х2080х140 | |||||||
ПД-300-210-16-15 /Плита днища канала/ V-1,0 P-2,5 2080х2990х160 | |||||||
ПД-300-240-14-1,5 /Плита днища канала/ V-1.0 P-2.5 2990х2380х140 | |||||||
ПД-300-240-14-3 /Плита днища канала/ V-1.0 P-2.5 2990x2380x140 | |||||||
ПД-300-240-14-6 /Плита днища канала/ V-1.0 P-2.5 2990х2380х140 | |||||||
ПД-300-240-20-12/Плита днища канала/V-1.42 P-3.55 2990х2380х200 | |||||||
ПД-300-240-20-15/Плита днища канала/ V-1.42 P-3.55 2990х2380х200 | |||||||
ПД-300-240-20-9/Плита днища канала/ V-1.42 P-3.55 2990х2380х200 | |||||||
ПД-300-300-16-1,5 /Плита перекрытия каналов/ V-1.43 P-3,6 2990х2980х160 | |||||||
ПД-300-300-16-3 /Плита перекрытия каналов/ V-1.43 P-3,6 2990х2980х160 | |||||||
ПД-300-300-20-12 /Плита днища канала/ V-1,78 P-4.450 2990х2980х200 | |||||||
ПД-300-300-20-9 /Плита днища каналов/ V-1.78 P-4.46 2990x2980x200 | |||||||
ПД-300-300-25-15 /Плита днища канала/ V-2,23 P-5,6 2990х2980х250 | |||||||
ПД-300-90-10-6/Плита днища канала/ V-0.26 P-0,66 2990х880х100 | |||||||
ПД-300-90-10-9/Плита днища канала/ V-0.26 P-0,66 2990х880х100 | |||||||
ПД-36-60-8-12/Плита днища каналов/ V-0.017 P-0.043 360x580x80 | |||||||
ПД-36-60-8-15/Плита днища каналов/ V-0.017 P-0.043 360x580x80 | |||||||
ПД-36-60-8-9/Плита днища каналов/ V-0.017 P-0.043 360x580x80 | |||||||
ПД-75-120-12-1,5/Плита днища канала/ V-0.11 P-0.26 740х1180х120 | |||||||
ПД-75-120-12-3 /Плита днища канала/ V-0.11 P-0.26 740x1180x120 | |||||||
ПД-75-120-12-6/Плита днища канала/ V-0.11 P-0.26 740х1180х120 | |||||||
ПД-75-150-12-1,5/Плита днища канала/ V-0.13 P-0.33 1480х740х120 | |||||||
ПД-75-150-12-12/Плита днища канала/ V-0.13 P-0,33 1480х740х120 | |||||||
ПД-75-150-12-15/Плита днища канала/ V-0.13 P-0,33 1480х740х120 | |||||||
ПД-75-150-12-3/Плита днища канала/ V-0.13 P-0,33 1480х740х120 | |||||||
ПД-75-150-12-6/Плита днища канала/ V-0.13 P-0,33 1480х740х120 | |||||||
ПД-75-180-14-12/Плита днища канала/ V-0.18 P-0,45 1780х740х140 | |||||||
ПД-75-180-14-15/Плита днища канала/ V-0.18 P-0,45 1780х740х140 | |||||||
ПД-75-180-14-3/Плита днища канала/ V-0.18 P-0,45 1780х740х140 | |||||||
ПД-75-180-14-6/Плита днища канала/ V-0.18 P-0,45 1780х740х140 | |||||||
ПД-75-180-14-9/Плита днища канала/ V-0.18 P-0,45 1780х740х140 | |||||||
ПД-75-240-14-1,5/Плита перекрытия канала/ V-0.25 P-0,63 740х2380х140 | |||||||
ПД-75-240-14-3/Плита перекрытия канала/ V-0.25 P-0,63 740х2380х140 | |||||||
ПД-75-240-14-6/Плита перекрытия канала/ V-0.25 P-0,63 740х2380х140 | |||||||
ПД-75-30-6-15 /Плита днища каналов/ V-0.012 P-0.03 740x280x60 | |||||||
ПД-75-300-20-12 /Плита перекрытия канала/ V-0.44 P-1.1 740x2980x200 | |||||||
ПД-75-45-6-12 /Плита днища каналов/ V-0.02 P-0.05 740x430x60 | |||||||
ПД-75-45-6-15 /Плита днища каналов/ V-0.02 P-0.05 740x430x60 | |||||||
ПД-75-45-6-6 /Плита днища каналов/ V-0.02 P-0.05 740x430x60 | |||||||
ПД-75-45-6-9 /Плита днища каналов/ V-0.02 P-0.05 740x430x60 | |||||||
ПД-75-60-8-12/Плита днища каналов/ V-0.034 P-0.085 740x580x80 | |||||||
ПД-75-60-8-15/Плита днища канала/ V-0.034 P-0,085 740х580х80 | |||||||
ПД-75-60-8-9/Плита днища каналов/ V-0.034 P-0.085 740x580x80 | |||||||
ПД-75-90-10-15/Плита днища канала/ V-0.065 P-0,16 740х880х100 | |||||||
ПД-75-90-10-3/Плита днища канала/ V-0.065 P-0.16 740x880x100 | |||||||
ПД-75-90-10-6Плита днища канала/ V-0.07 P-0,16 740х880х100 | |||||||
ПД-75-90-10-9/Плита днища канала/ V-0.065 P-0.16 740x880x100 | |||||||
ПДУ-110-120-12-6/Плита днища угловая/ V-0.16 P-0,39 1180х1100х120 | |||||||
ПДУ-140-150-12-6/Плита днища угловая/ V-0.24 P-0,6 1350х1480х120 | |||||||
ПДУ-150-150-12-6/Плита днища угловая/ V-0.26 P-0,66 1480х1480х120 | |||||||
ПДУ-170-180-14-6 /Плита днища угловая/ V-0.41 P-1,03 1650х1780х140 | |||||||
ПДУ-190-210-14-6/Плита днища угловая/ V-0.54 P-1.35 1870х2080х140 | |||||||
ПДУ-220-210-14-6/Плита днища угловая/ V-0.63 P-1,58 2170х2080х140 | |||||||
ПДУ-230-240-20-6/Плита днища угловая/ V-1.1 P-2.75 2300x2380x200 | |||||||
ПДУ-250-240-20-6/Плита днища угловая/ V-1,2 P-3,0 2500х2380х200 | |||||||
ПДУ-250-240-20-6а/Плита днища угловая/ V-1,2 P-3,0 2500х2380х200 | |||||||
ПДУ-300-300-20-6/Плита днища угловая/ V-1,8 P-4,5 2990х2980х200 | |||||||
ПДУ-60-60-8-6/Плита днища угловая/ V-0.03 Р-0,07 580х580х80 | |||||||
ПДУ-80-90-10-6/Плита днища угловая/ V-0.07 P-0,18 880х800х100 | |||||||
ПТ-300-120-12-1,5 /Плита перекрытия канала/ V-0.42 P-1.05 2990х1180х120 | |||||||
